<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Maarten Verheyen &#124; Aandelen.com</title>
	<link>http://www.aandelen.com/blog</link>
	<description>Tips voor beleggers</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:02:00 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.3" -->

	<item>
		<title>Worden Griekse aandelen straks interessant?</title>
		<description><![CDATA[Komt er dan toch eindelijk een ontknoping aan de Griekse soap? Het heeft er alle schijn van. Het gaat nu al een tijdje van deadline naar deadline maar de enige deadline die echt belangrijk is, is die van 20 maart 2012. Dat is immers de dag waarop Griekenland obligatiehouders 14,5 miljard euro moet terugbetalen. Geld [...]]]></description>
		<link>http://www.aandelen.com/blog/worden-griekse-aandelen-straks-interessant/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Goudmijnen kennen vliegende start in 2012</title>
		<description><![CDATA[Je zou het misschien niet meteen zeggen, maar de goudmijnen vliegen hoger de voorbije maanden. De &#8220;Market Vectors Junior Gold Miners ETF&#8221; (GDXJ) steeg 33,7% sinds de lows van december! Sommige individuele mijnaandelen doen zelfs veel beter dan dat. McEwen Mining (het vroegere US Gold) steeg bijvoorbeeld 98% sinds de lows &#8230; Seabridge Gold lapte [...]]]></description>
		<link>http://www.aandelen.com/blog/goudmijnen-kennen-vliegende-start-in-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Software die je mij niet mag afnemen</title>
		<description><![CDATA[Het team van TradersOnly heeft de voorbije maanden hard achter de schermen gewerkt aan een nieuwe website. Ik heb een preview gekregen en het resultaat is prachtig. TradersOnly is de nr. 1 broker voor actieve beleggers en dat tonen ze niet alleen door uit te pakken met de scherpste tarieven op de markt. Nee, één [...]]]></description>
		<link>http://www.aandelen.com/blog/software-die-je-mij-niet-mag-afnemen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ik ga voor 100% in goud</title>
		<description><![CDATA[Mijn portefeuille bestaat voor (ruwweg) 50% uit goud en 50% uit dollars. En het zijn die dollars die me een beetje nerveus maken. Als Bernanke openlijk inflatie nastreeft, zegt hij eigenlijk dat hij een lagere dollar wil. Toch blijf ik momenteel zitten omdat er amper alternatieven zijn. De euro is in nog veel slechtere staat. [...]]]></description>
		<link>http://www.aandelen.com/blog/ik-ga-voor-100-in-goud/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Japan realiseert eerste handelstekort sinds 1980</title>
		<description><![CDATA[Japan kende zopas het eerste handelstekort sinds 1980. De officiële uitleg is dat men door de aardbeving meer heeft moeten importeren. Maar er lijkt meer aan de hand. De overheid verhoogde ook de BTW en liet weten dat het waarschijnlijk niet mogelijk is om te komen tot een begrotingsevenwicht &#8230; in 2020. Er liggen plannen [...]]]></description>
		<link>http://www.aandelen.com/blog/japan-realiseert-eerste-handelstekort-sinds-1980/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wallonië exporteert succesrecept naar heel België</title>
		<description><![CDATA[Deze nieuwsbrief is wat later vandaag. Je dacht toch niet dat ik aan het staken was? Tegen wat of wie? Het enige alternatief van besparen, is immers om meer schulden te blijven maken. Is het dat wat we willen? Als je de PS hoort praten natuurlijk wel. Die duwen alles zo op de nek van [...]]]></description>
		<link>http://www.aandelen.com/blog/wallonie-exporteert-succesrecept-naar-heel-belgie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wijzigingen aan mijn portefeuille?</title>
		<description><![CDATA[Mijn &#8220;ideale portefeuille&#8221; werd gisteren iets minder ideaal. Zoals je weet, adviseer ik om 50% van je geld te stoppen in goud en de overige 50% in Amerikaanse dollars. Deze portefeuille steeg sinds de zomer 16,1% in waarde. Dit rendement wordt bovendien gecombineerd met een bijzonder lage volatiliteit. Ik beschouw deze portefeuillle als de ideale manier [...]]]></description>
		<link>http://www.aandelen.com/blog/wijzigingen-aan-mijn-portefeuille/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ben Bernanke garandeert inflatie</title>
		<description><![CDATA[Ben Bernanke heeft gisteren een koopsignaal van jewelste gegeven voor goud en zilver. Duidelijker dan dit kan hij eigenlijk niet meer worden. De voorzitter van de Federal Reserve heeft gisteren in duidelijke woorden aangegeven dat mensen moeten stoppen met sparen en beginnen met investeren. Hij koppelde hieraan nog eens de intentie om de rente tot [...]]]></description>
		<link>http://www.aandelen.com/blog/ben-bernanke-garandeert-inflatie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>De fair value van zilver</title>
		<description><![CDATA[Goud ging in deze bull-market van een low van $250 naar $1668 vandaag. Dat is in procenten uitgedrukt een winst van 567%. Geen enkele andere activaklasse deed beter in het voorbije decennia. Sterker nog, sinds 2007 was er maar één hedge fund dat beter deed dan fysiek goud. Ja, je leest het goed. Als goud [...]]]></description>
		<link>http://www.aandelen.com/blog/de-fair-value-van-zilver/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zilver weer interessant?</title>
		<description><![CDATA[Wie deze nieuwsbrief al wat langer leest, weet waarschijnlijk nog hoe ik in september 2010 reeds aangaf dat zilver het potentieel heeft om te ontploffen. De zilvermarkt is namelijk bijzonder klein in omvang. Zelfs relatief kleine bedragen zijn voldoende om voor vuurwerk te zorgen. En dat vuurwerk kregen we in de maanden nadien ook te [...]]]></description>
		<link>http://www.aandelen.com/blog/zilver-weer-interessant/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

